جزئیات محصول:
|
نام محصول: | حذف کننده غبار پاک کننده هوا | اندازه: | 500mm*500mm |
---|---|---|---|
درخواست: | سیستم تهویه | مواد: | SS310 |
قاب: | صفحه فلزی | بخش ها: | بدون بخش؛ کامل |
برجسته: | مش پد مش حذف کننده,پد مش فیلتر |
دستگاه حذف مه پد شبکه استخراج مه نفتی SS310 طراحی سوراخ تخلیه
دمیستر پد میش عمدتاً از پد و شبکه های براق سیم ساخته شده است.پد از لایه های متعدد از پارچه بافته شده از فلزات و فیبر مصنوعی انتخاب شده است که متناسب با الزامات ویژه محصول است.پس از بافندگی هر لایه را می پیچند و سپس به اندازه یا شکل یا پد های مورد نظر تبدیل می شوند. پد ها کاملا سخت نیستند و به طور کلی توسط ساختار شبکه باز پشتیبانی می شوند.شبکه ها معمولا از فولاد ضد زنگ 25mm * 3mm میله های مسطح و Φ6mm میله های گرد. گاهی اوقات مانند این مورد خم کردن فریم صفحه فلزی نیز استفاده می شود.
جدا کننده مه دمستر مشخصات در این مورد
ماده | ارزش | واحد |
مواد | SS310 | / |
شکل و اندازه | 500*500 | mm |
ضخامت میش | 100 | mm |
ارتفاع Demsiter | 100 | mm |
قطر سیم | 0.28 | mm |
تراکم میش | 145 | وزن:3 |
کسری خالی | 0.982 | / |
منطقه خاص | 260 | m2/m3 |
شبکه ها | شبکه صفحه نمایش + صفحه خم |
mm |
یه دفترچه ی مخزن چطور کار میکنه؟
(1) یک جریان بخار که قطرات مایع را حمل می کند از طریق یک پد از بین می رود. بخار به طور آزاد از طریق شبکه بافته حرکت می کند.
(2) بی وقفه قطرات باعث می شود که آنها با سطوح سیم تماس داشته باشند و به هم متصل شوند.
(3) قطرات بزرگ و متراکم که در شبکه شکل می گیرند در نهایت تخلیه می شوند و به کف ظرف می افتند.
مزایا در پاک کننده مه باد باد:
راه حل های بهینه
پیکربندی های استاندارد
تنظیمات سفارشی
خدمات سریع در دسترس
دانش و تجربه مهندسی
استانداردها و روش های تولید با کیفیت بالا
تولید شده از مواد مقاوم در معرض خوردگی (فلزات، پلاستیک و گزینه های شبکه های همبند)
نوع و کاربردهای پدیمیتر از تار فلزی
وایر دیا اممم |
تراکم میش کیلوگرم3 |
سطح م2/m3 |
رتبه ميكرون نرمال | درخواست |
0.15 | 195 | 650 | 3 | بهره وری بسیار بالا در خدمات تمیز |
0.15 | 145 | 480 | 4 | حذف قطرات خوب در خدمات تمیز |
0.15 | 112 | 375 | 5 | هدف کلی در خدمات تمیز |
0.28 | 195 | 355 | 5 | بهره وری بهینه و کاهش فشار |
0.28 | 170 | 310 | 6 | هدف کلی کاملا تمیز نیست |
0.28 | 145 | 265 | 8 | دستگاه های سنگین مانند جداکننده نفت و گاز |
0.28 | 110 | 200 | 10 | آلودگی های سبک |
0.28 | 80 | 145 | 12 | آلودگی متوسط |
مواد ساختمانی و کاربرد آن:
مواد | حوزه اصلی کاربرد |
SS304 | محلول های آب، اسید نیتریک کاهش بخش نفت خام و غیره |
SS316L | روغن خام کاهش یافته اسید چرب حاوی اسید نفتنیک و مواد شیمیایی خورد کننده |
فیبر مصنوعی | برای استفاده از مواد خوردنی در دمای متوسط |
PP ((پولی پروپیلن) | برای استفاده خوردنی در دمای تا 70°C |
PTFE | برای استفاده خوردنی در دمای (-190°C، 250°C) |
مونل | سودای کاستیک، اسید رقیق |
نیکل | سودای کاستیک، محصولات غذایی |
مس | فرون، الکل |
آلومینیوم | اسید نیتریک |
بسته بندی و حمل و نقل از دستگاه حذف مه با قاب:
تلفن: 15112670997