|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | فولاد ضد زنگ 304 | قطر: | 1 1/2 اینچ |
|---|---|---|---|
| ارتفاع: | 1 1/2 اینچ | ضخامت دیوار: | 0.6 میلی متر |
| برگه اطلاعات: | در دسترس | نوع اینچ مساوی: | 38 میلی متر |
| برجسته: | حلقه پال 38 میلیمتری,حلقه ورق فلزی 1/2 اینچ |
||
1 حلقه ورق فلزی 1/2 اینچی با قطر 38 میلی متر حلقه فولادی ضد زنگ
1 1/2 اینچ فرآیندهای تولید حلقه فلزی
اولا ، دستگاه دو ردیف برگ زبان پنجره را به داخل دیوار حلقه زده است.
ثانیا ، بهبود این امر به منظور ارتقاء بیشتر وضعیت تماس گاز و مایع در بستر بسته بندی بدون افزایش سطح است.
سرانجام، استفاده از حلقه های پال به معنای پذیرش تدریجی بسته بندی بازکننده منافذ در جهان است.
1 حلقه ورق فلزی 1/2 اینچی مشخصات:
| قطر × ارتفاع × ضخامت (میلی متر) |
سطح خاص (متر2/متر3) |
تخلخل (متر3/متر3) |
تعداد در 1 متر-3 | تراکم شمع (کیلوگرم بر متر3) |
فاکتور پرکننده خشک اف |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 × 76 × 1.2 | 71 | 0.961 | 1830 | 308 | 80 |
| 50 × 50 × 0.8 | 109 | 0.960 | 6500 | 314 | 124 |
| 38 × 38 × 0.6 | 146 | 0.959 | 15180 | 318 | 165 |
| 25 × 25 × 0.5 | 219 | 0.950 | 51940 | 393 | 255 |
| × 0.3 16 16 16 | 362 | 0.949 | 214000 | 396 | 423 |
| Operating data | |||||||
| گاز | |||||||
| نام گاز | |||||||
| جریان حجم گاز (در شرایط عملیاتی) | متر مربع در ساعت | ||||||
| چگالی گاز (شرایط کار) | کیلوگرم/متر مربع | ||||||
| گرانروی گاز | میلی متر بر ثانیه (cP) | ||||||
| فشار عملیاتی | نوار (الف) | ||||||
| دمای کارکرد | درجه سانتی گراد | ||||||
| مایع | |||||||
| نام مایع | |||||||
| محتوای مایع | کیلوگرم در ساعت | ||||||
| چگالی مایع | کیلوگرم/متر مربع | ||||||
| گرانروی مایع | cP | ||||||
| کشش سطحی | mN/m | ||||||
| داده های هندسی | |||||||
| نوع و اندازه بسته بندی (در صورت مشخص بودن) | |||||||
| ارتفاع بسته بندی | میلی متر | ||||||
| قطر ستون | میلی متر | ||||||
| رتجهیزات | |||||||
| مواد | |||||||
| دیگر |
|
||||||
1 1/2 اینچ ویژگی های حلقه فلزی:
1 حلقه حلقه فلزی 1/2 اینچ:
![]()
با هر گونه سوال از پرسش خود استقبال کنید!
تلفن: 15112670997